Elektrik Parametreleri | |||||||
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | 12 / 12V – 30A | 12/24 V – 15 A | 24/12 V – 30A | 24/24 – 30A | |||
Giriş Voltaj Aralığı | 10-17 Volt | 10-17 Volt | 20-35 Volt | 20-35 Volt | |||
Düşük Voltajda Kapatma | 7 Volt | 7 Volt | 14 Volt | 14 Volt | |||
Düşük Voltajda Yeniden Açma | 7.5 Volt | 7.5 Volt | 15 Volt | 15 Volt | |||
Nominal Çıkış Voltajı | 13.8 Volt | 27.4 Volt | 13.8 Volt | 27.4 Volt | |||
Çıkış Voltajı Ayarlama | 10-16 Volt | 20-32 Volt | 10-16 Volt | 20-32 Volt | |||
Çıkış Voltajı Teloransı | + / – 0,2 Volt | ||||||
Çıkış Gürültüsü | 10 mV rms | ||||||
Sürekli Çıkış Akımı | 30 Amper | 15 Amper | 30 Amper | 30 Amper | |||
Kısa Devre Akımı | 40 Amper | 40 Amper | 40 Amper | 40 Amper | |||
Sürekli Çıkış Gücü | 430 Watt | 430 Watt | 430 Watt | 860 Watt | |||
Verimlilik | %95.5 | %95 | %96.5 | %95.5 | |||
Yüksüz Giriş Yük Akımı | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA | |||
Bekleme Yük Akımı | < 30 mA kontrol panosu dahil değil | ||||||
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20 ila +55 Derece ( +60 Derece Üzeri Her Derece için %3 Düşüş ) | ||||||
Nem | Max. %95 Yoğuşmasız | ||||||
DC Bağlantısı | Vidalı Terminal | ||||||
Maksimum Kablo Kesiti | 10-12 m2 Kablo Kesiti | ||||||
DC-DC Akü Şarj Kontrol Cihazı Nedir ?
DC-DC akü şarj kontrol cihazları genellikle karavan veya tekne gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. DC-DC akü şarj kontrol cihazlarının temel amacı marş aküsü ile yaşam akülerini birbirine bağlamak ve güvenli şekilde şarj edilmesini sağlamaktır. 3 aşamalı şarj fonksiyonu sayesinde alternatörden gelen voltaj ne kadar olursa olsun ve alternatör akımı kaç amper olursa olsun voltajı regüle ederek ve akımı 30 ampere sınırlayarak yaşam aküleri olan jel aküyü veya lityum aküyü sabit voltaj ve amper ile şarj etmeyi sağlar. Üzerinde bulunan ekran sayesinde bağımsız kontrol ve ayarlamalar yapılabilmektedir.
Ürün Garantisi Ve Özellikleri
* 2 Yıl Ürün Garantisi
Otomatik Koruma Özellikleri
* Aşırı Isınma
* Aşırı Akü Deşarjı
* Aşırı Akü Şarjı
* Aşırı Yük Çekimi
* Yükte Kısa Devre Koruması